2010/10
2003年01月01日 00:00
| 【2010】月別収支
投資 | 回収 | |
10月1日 | 10 | 731 |
7 | 445 | |
4 | 136 | |
5 | 310 | |
3 | 283 | |
8 | 476 | |
15 | 188 | |
10月4日 | 34 | 200 |
10月5日 | 3 | 2959 |
1 | 714 | |
10月6日 | 4 | 796 |
3 | 297 | |
4 | 454 | |
11 | 348 | |
11 | 342 | |
5 | 210 | |
10月7日 | 14 | 208 |
8 | 404 | |
3 | 457 | |
10月11日 | 14 | 304 |
10月12日 | 3 | 161 |
8 | 470 | |
8 | 303 | |
1 | 515 | |
3 | 303 | |
2 | 428 | |
9 | 496 | |
3 | 307 | |
10月13日 | 11 | 150 |
8 | 134 | |
10 | 169 | |
10月15日 | 2 | 1157 |
20 | 426 | |
6 | 430 | |
1 | 410 | |
1 | 119 | |
6 | 464 | |
10月20日 | 9 | 124 |
6 | 434 | |
4 | 426 | |
11 | 118 | |
10月21日 | 8 | 456 |
10 | 171 | |
10月24日 | 8 | 61 |
10月25日 | 3 | 281 |
8 | 292 | |
8 | 132 | |
10月26日 | 10 | 225 |
4 | 442 | |
1 | 142 | |
5 | 0 | |
10月27日 | 1 | 1056 |
3 | 559 | |
13 | 234 | |
10 | 312 | |
8 | 306 | |
10月28日 | 3 | 272 |
10月29日 | 5 | 661 |
累計 | 407K | 23408枚 |
+61160円 |
コメントを書く